<路線バスカウントアッププロジェクト(奈良県)>
2016/07/10更新
◆1970年〜1999年
事業者名 | 態様 | ステージ | 開始時期 | 終了時期 | 年(1月1日時点) | |||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||||
奈良交通 | 一般 | 第一期 | 1943.07.23 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
吉野大峯ケーブル自動車 | 一般 | 第一期 | ? | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
エヌシーバス | 一般 | 第一期 | 1988.05.08 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
生駒交通 | 一般 | 実証 | 2011.10.17 | 2013.09.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生駒交通 | 一般 | 第一期 | 2013.10.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相互タクシー | 乗合タクシー | 第一期 | 2012.10.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山添村 | 自家用 | 第一期 | 1993.04? | 2006.03.31? | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
山添村 | 自家用 | 第二期 | ? | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
御杖村 | 自家用 | 第一期 | 2000.04.01 | 2011.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宇陀町 | 自家用 | 第一期 | 2002.04.01 | 2005.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇陀市 | 自家用 | 第一期 | 2006.01.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明日香村 | 自家用 | 実証 | 2003.09.01 | 2005.08.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明日香村 | 自家用 | 第一期 | 2005.09.01 | 2015.09.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉野町 | 自家用 | 第一期 | 2003.04. | 2009.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉野町 | 自家用 | 実証 | 2009.06.01 | 2012.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉野町 | 自家用 | 第二期 | 2012.04.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川上村 | 自家用 | 第一期 | 1976.04.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
御所市 | 自家用 | 第一期 | 2008.04.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大塔村 | 自家用 | 第一期 | 1973.07. | 2005.09.24? | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
五條市 | 自家用 | 実証 | 2008.04.01 | 2011.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五條市 | 自家用 | 第一期 | 2011.04.01 | 現役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十津川村 | 自家用 | 第一期 | 1975.11.18 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
野迫川村 | 自家用 | 第一期 | 1973.03.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
一般 事業者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
乗合タクシー事業者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
自家用 事業者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
総事業者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
◆2000年〜2015年
事業者名 | 態様 | ステージ | 開始時期 | 終了時期 | 年(1月1日時点) | 備考 | |||||||||||||||
2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
奈良交通 | 一般 | 第一期 | 1943.07.23 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
吉野大峯ケーブル自動車 | 一般 | 第一期 | ? | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 社HPの沿革画像から1970年以前から運 行されていたとみられる |
エヌシーバス | 一般 | 第一期 | 1988.05.08 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
生駒交通 | 一般 | 実証 | 2011.10.17 | 2013.09.30 | 実 | 実 | |||||||||||||||
生駒交通 | 一般 | 第一期 | 2013.10.01 | 現役 | * | * | |||||||||||||||
相互タクシー | 乗合タクシー | 第一期 | 2012.10.01 | 現役 | * | * | * | ||||||||||||||
山添村 | 自家用 | 第一期 | 1993.04? | 2006.03.31? | * | * | * | * | * | * | * | 2003年に実乗、存在確認しておりその後 2006.04.01付で条例改正されてい るのでその時点で無償化されたとみられる |
|||||||||
山添村 | 自家用 | 第二期 | ? | 現役 | 2011.04運行開始だが当時は利用対象 が山添村の住民及びその地域に日常業務のあ る者のみ、現在村HPで誰でも乗れる旨記載 があるため認定 |
||||||||||||||||
御杖村 | 自家用 | 第一期 | 2000.04.01 | 2011.03.31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
大宇陀町 | 自家用 | 第一期 | 2002.04.01 | 2005.12.31 | * | * | * | ||||||||||||||
宇陀市 | 自家用 | 第一期 | 2006.01.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
明日香村 | 自家用 | 実証 | 2003.09.01 | 2005.08.31 | 実 | 実 | |||||||||||||||
明日香村 | 自家用 | 第一期 | 2005.09.01 | 2015.09.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
吉野町 | 自家用 | 第一期 | 2003.04. | 2009.05.31 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
吉野町 | 自家用 | 実証 | 2009.06.01 | 2012.03.31 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||
吉野町 | 自家用 | 第二期 | 2012.04.01 | 現役 | * | * | * | ||||||||||||||
川上村 | 自家用 | 第一期 | 1976.04.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
御所市 | 自家用 | 第一期 | 2008.04.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
大塔村 | 自家用 | 第一期 | 1973.07. | 2005.09.24? | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
五條市 | 自家用 | 実証 | 2008.04.01 | 2011.03.31 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||
五條市 | 自家用 | 第一期 | 2011.04.01 | 現役 | * | * | * | * | |||||||||||||
十津川村 | 自家用 | 第一期 | 1975.11.18 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
野迫川村 | 自家用 | 第一期 | 1973.03.01 | 現役 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
一般 事業者数 ※()内は実証運行含む |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (4) |
3 (4) |
4 (4) |
4 (4) |
|||||
乗合タクシー事業者数 ※()内は実証運行含む |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
1 (1) |
|||||
自家用 事業者数 ※()内は実証運行含む |
5 (5) |
6 (6) |
6 (6) |
7 (7) |
8 (9) |
8 (9) |
8 (8) |
7 (7) |
7 (7) |
8 (9) |
7 (9) |
7 (9) |
7 (8) |
8 (8) |
8 (8) |
8 (8) |
|||||
総事業者数 ※()内は実証運行含む |
8 (8) |
9 (9) |
9 (9) |
10 (10) |
11 (12) |
11 (12) |
11 (11) |
10 (10) |
10 (10) |
11 (12) |
10 (12) |
10 (12) |
10 (12) |
12 (13) |
13 (13) |
13 (13) |
【その他】
・室生村でかつて自家用有償運送が存在したとの情報あり、未確認
・黒滝村では「黒滝ふれあいバス」が大紀観光によって運行されているが、運賃でなく協力金扱いの無償許可のため除外
・宇陀市有償バスのうち合併後に運行開始した3路線は実証運行でのスタートだったが、大宇陀町から継承した1路線は実証運行化していないと推定
・川上村の「やまぶきバス」(2009.04.01運行開始)は3年間実証運行だったが、その前から存在したスクールバス混乗路線は実証運行化していないと推定